(þ初审 ¨监督 ¨再认证¨特殊)
核查类型: | GHG:初次核查 |
受核查方: | 广东高登铝业有限公司 |
核查项目编号 | BMC-2404029-01-GGE0 | ||||||||
现场核查日期 | 2024-05-15 至 2024-05-17 下午 共 3 天 | ||||||||
一、受核查方基本信息确认 | |||||||||
受核查方组织名称 | 广东高登铝业有限公司 | ||||||||
注册地址/邮编 | 中国广东省四会市大沙镇南江工业园工业大道 21 号 / 526000 | ||||||||
核查地址/邮编 | 中国广东省四会市大沙镇南江工业园工业大道 21 号 / 526000 | ||||||||
联系人/电话 | Harpe / 13066111642 | ||||||||
企业人数 | GHG:500 | ||||||||
二、目的、依据和范围确认 | |||||||||
核查目的 | þ 评价组织管理体系的建立、运行的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册 ý评价组织管理体系的持续符合性、有效性,决定是否推荐保持/恢复认证注册 ý评价组织申请扩大部分管理体系的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册 | ||||||||
核查依据 | þ ISO 14064-1:2018 | ||||||||
þ 相关法律法规及其它要求 | |||||||||
þ 现行有效的管理体系文件 | |||||||||
þ 其他:客户及相关方要求 | |||||||||
审核类型 | GHG:初次核查 | ||||||||
审核范围 | GHG:铝制品的生产 | ||||||||
保证等级 | 合理保证等级 | ||||||||
组织边界 | 位于中国广东省四会市大沙镇南江工业园工业大道 21 号的广东高登铝业有限公 司铝制品的生产所涉及的设施 | ||||||||
实质性 | 5% | ||||||||
三、核查组信息 | |||||||||
代 号 | 姓名 | 性 别 | 核查员注册号或身份证号(级别)/ 技术专家工作单位 | 专业代码 | 组内 职务 | 电话 | |||
A | 冯海兵 | 男 | GHG:核查员(2022-V1GHG-1265876) | / | 组长 | 18038021547 | |||
四、核查概况 | |||||||||
1、基本信息: | |||||||||
þ 本次核查认证范围为:位于中国广东省四会市大沙镇南江工业园工业大道 21 号的广东高登铝业有限公司铝制品的生产所涉及的设施,所使用的确定方法为:¨股权比例 ¨财务控制权 þ运营控制权;
þ 本次核查报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,基准年为 2023 年:
¨ 其他:
| |||||||||
2、温室气体报告边界: | |||||||||
类别 | 设施 | 排放源 | |||||||
类别 1:直接温室气体排放 | 天然气、液化石油气、柴油、 空调制冷剂 R32、冷媒 R134a、化粪池 |
CO2、CH4、HFCs | |||||||
类别 2:能源间接温室气体排放 | 外购电力 | CO2 | |||||||
类别 3:交通运输的间接温室气体排放 | 员工车辆、商务车、物流快递汽车、采购和产品物料运输卡 车、船 |
CO2 |
类别 4:组织使用产品的间接温室气体排放 | 废弃物处置、废旧产品、废旧 物品、可回收物品、包材 | CO2 | |||
类别 5:与使用本组织产品相关的间接温室 气体排放 | / | / | |||
类别 6:其他来源的间接温室气体排放 | / | / | |||
3、核查计划执行情况: | |||||
þ 本次核查按照原计划执行,未进行变更 ¨ 本次核查未按照计划执行,情况说明:
| |||||
4、采用的核查技术、方法和样本说明: | |||||
采用的核查技术、方法: þ 现场观察;þ文件和记录查阅þ面谈交流;¨远程核查;¨其他: 样本说明: þ 按照核查策划进行现场抽样,未进行变更 ¨ 未按照核查策划进行抽样,情况说明:
| |||||
5、多场所及临时场所信息:o不适用 | |||||
多场所/项目名称 | 类型 | 产品/服务/活动范围 | 地址/邮编 | ||
¨ 固定/ ¨ 临时 | |||||
¨ 固定/ ¨ 临时 | |||||
¨ 固定/ ¨ 临时 | |||||
¨ 固定/ ¨ 临时 | |||||
6、加发子证书情况说明:þ不适用 | |||||
7、结合、联合或一体化核查情况说明:o不适用 | |||||
8、其他需要说明的重要事项(监督时请说明本次核查不涉及的部门/条款):þ不适用 | |||||
五、风险及资质说明 | |||||
1、事件、违规、重大顾客投诉、行政处罚等处置: | |||||
þ 无相关事件发生 ¨ 曾发生:,处置合理,无类似事件再次发生 ¨ 其他:
| |||||
2、资质验证及收集(现场验证原件,复印盖章收集带回): | |||||
验证了:þ营业执照þ生产许可证¨安全生产许可证¨强制性产品认证证书 |
¨ 建筑业资质证书 ¨危险化学品销售许可证 ¨运输许可证 þ排污许可证 ¨ 第三方产品检测报告,如无产品检测报告原因:¨所属行业不需要 ¨其他原因: ¨ 环评材料(E 适用),如无,说明原因:¨所属行业不需要 ¨其他原因: ¨ 安评材料(S 适用),如无,说明原因:¨所属行业不需要 ¨其他原因: ¨ 其他:
þ 以上证书均在有效期内,真实有效。 þ 受核查方工作记录均为真实 | |||
3、核查相关事项说明: | |||
1. 核查组长应该对核查报告的编制和内容负全责; 2. 由于核查采用抽样检查,因此,不可能检查了全部体系活动;同样,未发现的不符合项可能存在于体系的运行中; 3. 受核查组织若对本报告及本次核查人员有异议,请在本报告签署之日起 10 日内向 BMC 提出书面申诉; 4. 如核查当中出现争议,受核查组织可与 BMC 联系; 5. 此核查报告仅为现场核查推荐结论,最终以 BMC 认证评定结论为准。 | |||
六、综合评价 | |||
1、组织边界内温室气体排放量化: | |||
类别 | 排放量(tCO2e) | 占比 | 备注 |
类别 1:直接温室气体排放 | 11463.57 | 20.85% | |
类别 2:能源间接温室气体排放 | 20315.42 | 36.94% | |
类别 3:交通运输的间接温室气体排放 | 22781.39 | 41.43% | |
类别 4:组织使用产品的间接温室气体排放 | 428.5 | 0.78% | |
类别 5:与使用本组织产品相关的间接温室气体排放 | / | ||
类别 6:其他来源的间接温室气体排放 | / | ||
合计 | 54988.88 | 100.00% | |
2、类别 1:直接温室气体排放 | |||
子类别 | 排放量(tCO2e) | 占比 | 备注 |
固定源燃烧排放源 | 11359.17 | 99.09% | |
移动源燃烧排放源 | 47.82 | 0.42% | |
逸散性排放源 | 56.58 | 0.49% | |
直接工业排放源 | / | / | |
土地利用变化排放源/汇 | / | / | |
小计 | 11463.57 | 100.00% | |
3、类别 2:能源间接温室气体排放 | |||
子类别 | 排放量(tCO2e) | 占比 | 备注 |
外购电力 | 20315.42 | 100% | |
小计 | 20315.42 | 100% | |
4、类别 3:交通运输的间接温室气体排放 | |||
子类别 | 排放量(tCO2e) | 占比 | 备注 |
员工通勤汽车 | |||
采购物料运输 | 3249.35 | 14.26% | |
产品物料运输 | 19479.17 | 85.50% | |
废弃物(生活垃圾、固废、危废)运输 | 52.87 | 0.23% | |
小计 | 22781.39 | 100.00% | |
5、类别 4:组织使用产品的间接温室气体排放 |
子类别 | 排放量(tCO2e) | 占比 | 备注 |
采购原材料 | 200.29 | 46.74% | |
自来水供应 | 86.66 | 20.22% | |
废物处置服务 | 102.55 | 23.93% | |
生活垃圾 | 39 | 9.10% | |
打印机用纸 | |||
小计 | 428.5 | 100.00% | |
6、类别 5:与使用本组织产品相关的间接温室气体排放 | |||
子类别 | 排放量(tCO2e) | 占比 | 备注 |
/ | / | / | |
小计 | |||
7、类别 6:其他来源的间接温室气体排放 | |||
子类别 | 排放量(tCO2e) | 占比 | 备注 |
/ | / | / | |
小计 | |||
8、数据质量综合评价: | |||
þ 组织建立的数据质量控制文件包括:《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》、《关于做好 2022 年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》等; þ 上述文件与组织实际基本一致,且执行情况基本符合标准要求; þ 不确定性评价得分:2.005,不确定性等级:四级; þ 组织于 2024.3.14 进行了内部核查和技术评审,核查结论为:通过; ¨ 其他:
| |||
9、对上次核查中纠正/预防措施实施有效性的验证(监督/再认证适用): | |||
上次现场核查开具不符合报告: 共项,其中严重不符合项,一般不符合项,轻微不符合项,详见上次核查开具的《不符合报告》。
经本次核查现场验证: ¨ 纠正/纠正措施实施有效; ¨ 纠正/纠正措施实施无效,本次核查仍然发现有类似情况发生; ¨ 其他:
| |||
10、认证证书和标志的使用情况评价(监督/再认证适用): | |||
¨ 企业在中使用了认证证书,未出现不合规情况; ¨ 其他:
| |||
11、本次核查覆盖时间内体系变更情况综述(监督/再认证适用): | |||
¨ 企业管理体系未发生变更; ¨ 其他:
| |||
12、本次现场核查开具的不符合项情况: | |||
þ 本次现场核查开具不符合报告:共 1 项,其中严重不符合 0 项,一般不符合 1 项,轻微不符合 0 项,内容如下: |
编 号 | 不符合标准 | 涉及部 门 | 不符合程度 | 不符合描述 |
1 | ISO14064-1:20 18-9.1 | GHG 推 行小组 |
一般不符合 | 温室气体排查报告,已做了版本变更,但未 保留版本变更相关信息。不符合标准 9.1 |
13、管理体系建立符合性和运行有效性的综合评价及改进建议: | ||||
þ 组织管理体系基本符合核查范围。 þ 本次核查对组织提出了如下改进建议:需更进一步的学习标准,平时加强基础数据日常收集, 尽可能将数据统计准确、系统化。
¨ 其他:
| ||||
14、受核查方管理的主要业绩和荣誉,核查周期内的其他管理绩效: | ||||
þ 组织业绩及其他管理绩效说明:无 þ 组织曾受荣誉如下:无
|
七、现场核查结论 | |
核查组核查结论: 体系与核查准则的符合性: ¨ 符合 þ 基本符合 ¨不符合推荐意见: ¨ 推荐认证/保持/恢复注册; þ不符合项有效纠正后推荐/保持/恢复认证注册; ¨ 不推荐认证/保持/恢复注册; ¨现场验证不符合后推荐/保持/恢复认证注册; | |
八、核查报告附件 | |
1、¨文件评审报告; 2、þ现场核查计划; 3、þ不符合报告:共 1 项; 4、¨其他: | |
九、法律责任: | |
本次核查基于受核查方提供的证据和抽样的结果,核查组(组长、组员)愿意承担上述报告事 实的相应的法律责任。 | |
十、本报告与末次会议宣讲内容的差异说明: | |
þ 本报告与末次会议宣讲内容无差异 ¨ 本报告与末次会议宣讲内容差异如下:
| |
十一、核查组长签字/日期: | |
2024-5-17 | |
十二、认定评定意见: | |
经对核查组提交的核查结果进行核查: aBMC 同意核查组长在末次会议上提出的核查发现和核查结论 ¨ BMC 对核查组长在末次会议上提出的核查发现和核查结论做出以下调整:
| |
十三、认定评定人员签字/日期: |
(BMC 盖章) |
|
说明:
1、本报告一式 2 份,受核查方、核查案卷各保存一份。
2、请贵组织妥善保存此文件,由于该文件丢失所引发的所有责任,本机构不承担。
广东高登铝业有限公司
温室气体减排管理计划
序号 | 排放类型 | 排放源名称 | 管理目标 | 减排目标(单位:t) | 减排措施/方法 | 负责人 | 进度跟踪 | |||||
2023年目标 | 2023年实际 | 2024年目标 | 2024年实际 | 2025年目标 | 2025年实际 | |||||||
1 |
直接温室气体排放 | 固定源燃烧排放源 |
符合全球温升控制在1.5摄氏 度;逐年减少tCO2e排放量2%。 初始总目标以60000t |
60000 |
54988 |
53888 |
1,计划于2024年引进光伏工程。2,响应国家新能源政策,公司公用车或员工私家车鼓励优先购买电车。3,废料实现100% 回收及再利用。4,培训体员工, 节约能源资源,包括:水、电、油、纸、气 。 5,由行政部对能源资源使用情况进行监督。 |
梁小霞 |
2023年度 已达成减排目标。 | |||
天然气燃烧 | ||||||||||||
液化石油气燃烧 | ||||||||||||
柴油燃烧 | ||||||||||||
移动源燃烧排放源 | ||||||||||||
货车柴油燃烧 | ||||||||||||
商务车汽油燃烧 | ||||||||||||
逸散性排放源 | ||||||||||||
制冷剂R32 | ||||||||||||
冷媒R134a | ||||||||||||
化粪池 | ||||||||||||
2 |
间接温室气体排放 | 外购电力 | ||||||||||
员工通勤 | ||||||||||||
员工通勤汽车 | ||||||||||||
商务出差 | ||||||||||||
商务差旅-出租车 | ||||||||||||
物料运输 | ||||||||||||
采购物料运输 | ||||||||||||
产品物料运输 | ||||||||||||
废物物料运输 | ||||||||||||
生活垃圾运输 | ||||||||||||
采购原材料 | ||||||||||||
自来水供应 | ||||||||||||
废物处置服务 | ||||||||||||
生活垃圾 | ||||||||||||
打印机用纸 |